<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scommesse Calcio</title>
	<atom:link href="http://www.bigbetsportsbook.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bigbetsportsbook.com</link>
	<description>Il punto di riferimento per le tue scommesse online!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 16:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sfida cannonieri: Pato in testa a 4,10</title>
		<link>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/30/sfida-cannonieri-pato-in-testa-a-410/</link>
		<comments>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/30/sfida-cannonieri-pato-in-testa-a-410/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/30/sfida-cannonieri-pato-in-testa-a-410/</guid>
		<description><![CDATA[La serie A ha avuto inizio e i bomber attesi sono scesi in campo: all’appello manca solo Milito che giochera’ stasera contro il Bologna. Per il momento, dopo la doppietta riservata al Lecce, sale in testa alla classifica cannonieri Alexandre Pato, apparso in gran forma. La quota per il titolo del brasiliano scende a 4,10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La serie A ha avuto inizio e i bomber attesi sono scesi in campo: all’appello manca solo Milito che giochera’ stasera contro il Bologna. Per il momento, dopo la doppietta riservata al Lecce, sale in testa alla classifica cannonieri Alexandre Pato, apparso in gran forma. La quota per il titolo del brasiliano scende a 4,10 e supera le possibilita’ di Milito, dato invece per il momento a 4,50, a pari merito con Alberto Gilardino. Molta fiducia anche per Ibra, appena presentato ai tifosi: per lui la quota di ingresso e’ di 6,80, meglio di Totti e Pazzini, entrambi bancati a 8,80.</p>
<p>Continua a leggere su <em><a href="http://www.bet-office.com/it/scommesse/sfida-cannonieri-pato-in-testa-a-410/" title="">Bet-office</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/30/sfida-cannonieri-pato-in-testa-a-410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Maiorca ferma il Real: la quota per il titolo sale a 2,40</title>
		<link>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/30/il-maiorca-ferma-il-real-la-quota-per-il-titolo-sale-a-240/</link>
		<comments>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/30/il-maiorca-ferma-il-real-la-quota-per-il-titolo-sale-a-240/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[1064]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/30/il-maiorca-ferma-il-real-la-quota-per-il-titolo-sale-a-240/</guid>
		<description><![CDATA[La prima giornata di Liga non ha risparmiato sorprese ed ha mostrato un Barcellona inarrestabile e un Real affaticato e in grande difficolta’. I blaugrana travolgono  senza difficolta’ il Santander in trasferta e non solo restano favoriti ma vedono scendere la loro quota da 1,85 a 1,60.  Gli uomini di Mourinho invece non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prima giornata di Liga non ha risparmiato sorprese ed ha mostrato un Barcellona inarrestabile e un Real affaticato e in grande difficolta’. I blaugrana travolgono  senza difficolta’ il Santander in trasferta e non solo restano favoriti ma vedono scendere la loro quota da 1,85 a 1,60.  Gli uomini di Mourinho invece non passano contro il Maiorca e si devono accontentare di un pareggio senza reti. Il deludente esordio gli costa una salita in tabellone: i blancos passano da 2,15 a 2,40. Seguono distaccate Siviglia e Valencia ma la quota schizza ad un improbabile 50,00.  </p>
<p>Continua a leggere su <em><a href="http://www.bet-office.com/it/scommesse/il-maiorca-ferma-il-real-la-quota-per-il-titolo-sale-a-240/" title="">Bet-office</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/30/il-maiorca-ferma-il-real-la-quota-per-il-titolo-sale-a-240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lione e Bayern Monaco: per  i bookie non crolla la fiducia</title>
		<link>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/30/lione-e-bayern-monaco-per-i-bookie-non-crolla-la-fiducia/</link>
		<comments>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/30/lione-e-bayern-monaco-per-i-bookie-non-crolla-la-fiducia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[1071]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/30/lione-e-bayern-monaco-per-i-bookie-non-crolla-la-fiducia/</guid>
		<description><![CDATA[I campionati francese e tedesco non hanno risparmiato sorprese all’apertura: Lione e Bayern Monaco, entrambe favorite per i rispettivi titoli, sono state sconfitte all’esordio contro squadre tecnicamente piu’ modeste. Il neopromosso Kaiserslautern ha chiuso per 2 a zero contro i bavaresi mentre i francesi sono stati fermati in casa, con lo stesso risultato, dal Lorient. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I campionati francese e tedesco non hanno risparmiato sorprese all’apertura: Lione e Bayern Monaco, entrambe favorite per i rispettivi titoli, sono state sconfitte all’esordio contro squadre tecnicamente piu’ modeste. Il neopromosso Kaiserslautern ha chiuso per 2 a zero contro i bavaresi mentre i francesi sono stati fermati in casa, con lo stesso risultato, dal Lorient. Entrambe pero’ restano alte in tabellone e non perdono il posto di leadership per il campionato: il Bayern vola basso a 1,45 con il primo avversario distaccato a 10,00 (Amburgo), il Lione e’ bancato invece 2,50 davanti al Marsiglia, dato a 3,75, e al Bordeaux a 7,50.</p>
<p>Continua a leggere su <em><a href="http://www.bet-office.com/it/scommesse/lione-e-bayern-monaco-per-i-bookie-non-crolla-la-fiducia/" title="">Bet-office</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/30/lione-e-bayern-monaco-per-i-bookie-non-crolla-la-fiducia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: le italiane dietro in tabellone</title>
		<link>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/27/europa-league-le-italiane-dietro-in-tabellone/</link>
		<comments>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/27/europa-league-le-italiane-dietro-in-tabellone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/27/europa-league-le-italiane-dietro-in-tabellone/</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la qualificazione e l’ottima prestazione di Juve, Napoli e Palermo i bookie d’oltremanica non riservano pronostici favorevoli alle squadre italiane in corsa per l’Europa League: appaiono infatti in leggero rialzo tutte le quote italiane per la conquista del trofeo. I bianconeri, prima favoriti a 11,00 insieme a Liverpool e secondi solo al Manchester City, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante la qualificazione e l’ottima prestazione di Juve, Napoli e Palermo i bookie d’oltremanica non riservano pronostici favorevoli alle squadre italiane in corsa per l’Europa League: appaiono infatti in leggero rialzo tutte le quote italiane per la conquista del trofeo. I bianconeri, prima favoriti a 11,00 insieme a Liverpool e secondi solo al Manchester City, sono dati ora a 13,00. La juve quindi si vede passare davanti anche il Siviglia, bancato a 11,00. Napoli e Palermo invece, prima entrambe a 26,00, raggiungono insieme quota 34,00.  A 26,00 si piazza invece la Samp, dopo l’eliminazione sfortunata nella Champions League.</p>
<p>Continua a leggere su <em><a href="http://www.bet-office.com/it/scommesse/europa-league-le-italiane-dietro-in-tabellone/" title="">Bet-office</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/27/europa-league-le-italiane-dietro-in-tabellone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima giornata Serie A: scommesse tutte a favore per Roma e Milan</title>
		<link>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/27/prima-giornata-serie-a-scommesse-tutte-a-favore-per-roma-e-milan/</link>
		<comments>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/27/prima-giornata-serie-a-scommesse-tutte-a-favore-per-roma-e-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[1050]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/27/prima-giornata-serie-a-scommesse-tutte-a-favore-per-roma-e-milan/</guid>
		<description><![CDATA[Il campionato di Serie A e’ alle porte: i giocatori di Matchpoint non sembrano avere dubbi su alcuni pronostici della prima giornata. Esordio facile, almeno stando alle puntate degli scommettitori, per Roma e Milan, impegnate in casa con le neopromosse Cesena e Lecce. I giallorossi e i rossoneri ottengono il 98% delle scommesse a loro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il campionato di Serie A e’ alle porte: i giocatori di Matchpoint non sembrano avere dubbi su alcuni pronostici della prima giornata. Esordio facile, almeno stando alle puntate degli scommettitori, per Roma e Milan, impegnate in casa con le neopromosse Cesena e Lecce. I giallorossi e i rossoneri ottengono il 98% delle scommesse a loro favore. Leggermente piu’ in forse la Juve anche se ben l’85% degli scommettitori gli da’ fiducia contro il Bari. Fiorentina-Napoli è il big match della prima giornata: l’equilibrio in campo si riflette in una grande percentuale di scommesse per il segno X (41%).</p>
<p>Continua a leggere su <em><a href="http://www.bet-office.com/it/scommesse/prima-giornata-serie-a-scommesse-tutte-a-favore-per-roma-e-milan/" title="">Bet-office</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/27/prima-giornata-serie-a-scommesse-tutte-a-favore-per-roma-e-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercoppa Europea: trofeo neroazzurro a 1,45</title>
		<link>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/26/supercoppa-europea-trofeo-neroazzurro-a-145/</link>
		<comments>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/26/supercoppa-europea-trofeo-neroazzurro-a-145/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/26/supercoppa-europea-trofeo-neroazzurro-a-145/</guid>
		<description><![CDATA[Secondo i bookmaker sara’ l’Inter la stella a brillare nella Supercoppa Europea. Nello scontro diretto, a prescindere dall’assegnazione della coppa, la vittoria dell’Inter e’ data a 1,45 mentre la quota per l’Atletico Madrid sale a 2,50. La giocata sull&#8217;«1X2» fa invece lievitare leggermente le quote per entrambe le formazioni: l’Inter resta in testa ma ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo i bookmaker sara’ l’Inter la stella a brillare nella Supercoppa Europea. Nello scontro diretto, a prescindere dall’assegnazione della coppa, la vittoria dell’Inter e’ data a 1,45 mentre la quota per l’Atletico Madrid sale a 2,50. La giocata sull&#8217;«1X2» fa invece lievitare leggermente le quote per entrambe le formazioni: l’Inter resta in testa ma ad un piu’ cauto 1,95, il «2» sale a 3,85, mentre il pareggio vale 3,30. Nonostante grandi nomi in attacco pero’ non si prevede una partita con molte reti: prevale infatti l’Under a 1,73, contro 1,95 per l’Over. Anche i tifosi sembrano sostenere l’Inter: secondo i dati resi noti da Better il 97% delle scommesse e’ stata a favore degli uomini di Benitez.</p>
<p>Continua a leggere su <em><a href="http://www.bet-office.com/it/scommesse/supercoppa-europea-trofeo-neroazzurro-a-145/" title="">Bet-office</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/26/supercoppa-europea-trofeo-neroazzurro-a-145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Inter sempre piu’ su, Roma e Milan indietro</title>
		<link>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/26/champions-league-inter-sempre-piu%e2%80%99-su-roma-e-milan-indietro/</link>
		<comments>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/26/champions-league-inter-sempre-piu%e2%80%99-su-roma-e-milan-indietro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[1036]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/26/champions-league-inter-sempre-piu%e2%80%99-su-roma-e-milan-indietro/</guid>
		<description><![CDATA[I sorteggi per i giorni saranno stasera alle 18 ma i bookie d’oltremanica sembrano avere pochi dubbi sulle squadre papabili ad aggiudicarsi la Champions. Le spagnole restano le favorite: il Barcellona e’ dato a 4,00 mentre la vittoria degli uomini di Mourinho pagherebbe 5,50. Segue il Chelsea (6,50) e, piu’ distaccato il Manchester United a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I sorteggi per i giorni saranno stasera alle 18 ma i bookie d’oltremanica sembrano avere pochi dubbi sulle squadre papabili ad aggiudicarsi la Champions. Le spagnole restano le favorite: il Barcellona e’ dato a 4,00 mentre la vittoria degli uomini di Mourinho pagherebbe 5,50. Segue il Chelsea (6,50) e, piu’ distaccato il Manchester United a quota 8,00. L’inter, al quinto posto, e’ la prima fra le italiane: la quota per la vittoria nero azzurra si ferma a 13,00. Decisamente meno fiducia alle altre rivali: Milan e’ a 26,00, a pari merito con il Tottenham, la Roma addirittura dietro a 34,00.</p>
<p>Continua a leggere su <em><a href="http://www.bet-office.com/it/scommesse/champions-league-inter-sempre-piu%e2%80%99-su-roma-e-milan-indietro/" title="">Bet-office</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/26/champions-league-inter-sempre-piu%e2%80%99-su-roma-e-milan-indietro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibra al Milan: i bookie ci credono</title>
		<link>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/24/ibra-al-milan-i-bookie-ci-credono/</link>
		<comments>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/24/ibra-al-milan-i-bookie-ci-credono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/24/ibra-al-milan-i-bookie-ci-credono/</guid>
		<description><![CDATA[Entro 24 ore sapremo se Zlatan Ibrahimovic giochera’ la sua prossima stagione a Milano: domani infatti i rossoneri scenderanno in campo a Barcellona per la sfida del torneo Gamper. I bookmaker per ora sembrano convinti della possibilita’ di concludere l’affare: in tabellone il trasferimento nelle file rossonere e’ sceso da 2,50 a 1,40. L’ipotesi ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entro 24 ore sapremo se Zlatan Ibrahimovic giochera’ la sua prossima stagione a Milano: domani infatti i rossoneri scenderanno in campo a Barcellona per la sfida del torneo Gamper. I bookmaker per ora sembrano convinti della possibilita’ di concludere l’affare: in tabellone il trasferimento nelle file rossonere e’ sceso da 2,50 a 1,40. L’ipotesi ha scavalcato anche il Manchester City, che fino a poche ore fa sembrava la destinazione piu’ papabile per l’attaccante svedese. Ora invece i Citizens si giocano a 5,00. Restano ormai nettamente distaccate le altre concorrenti: Chelsea a 15,00, Real Madrid a 17,00, Juve 41,00 e il ritorno all’Inter 26,00.</p>
<p>Continua a leggere su <em><a href="http://www.bet-office.com/it/scommesse/ibra-al-milan-i-bookie-ci-credono/" title="">Bet-office</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/24/ibra-al-milan-i-bookie-ci-credono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sconfitta del Toro: ora la quota per la A vale 6,50</title>
		<link>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/24/sconfitta-del-toro-ora-la-quota-per-la-a-vale-650/</link>
		<comments>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/24/sconfitta-del-toro-ora-la-quota-per-la-a-vale-650/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[1008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/24/sconfitta-del-toro-ora-la-quota-per-la-a-vale-650/</guid>
		<description><![CDATA[Il Torino e’ scivolato clamorosamente contro un’inaspettata Varese nella prima giornata di apertura della serie Bwin: l’episodio non e’ ovviamente sfuggito all’occhio vigile dei bookmaker che hanno modificato immediatamente le quote circa le possibilita’ dei torinesi di qualificarsi per la serie A. L’impresa ora vale 6,50 volte la posta: il Torino viene quindi scavalcato da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Torino e’ scivolato clamorosamente contro un’inaspettata Varese nella prima giornata di apertura della serie Bwin: l’episodio non e’ ovviamente sfuggito all’occhio vigile dei bookmaker che hanno modificato immediatamente le quote circa le possibilita’ dei torinesi di qualificarsi per la serie A. L’impresa ora vale 6,50 volte la posta: il Torino viene quindi scavalcato da altre squadre nella corsa ai vertici della classifica. L’Atalanta resta la favorita a quota 3,50, seguita dal Siena, nonostante il pareggio contro il Pescara, e dal Sassuolo che nella prima giornata ha regalato un 4-0 ai suoi tifosi contro il Livorno.</p>
<p>Continua a leggere su <em><a href="http://www.bet-office.com/it/scommesse/sconfitta-del-toro-ora-la-quota-per-la-a-vale-650/" title="">Bet-office</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/24/sconfitta-del-toro-ora-la-quota-per-la-a-vale-650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trofeo Gamper: la vittoria milanista vale 6,50 volte la posta</title>
		<link>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/24/trofeo-gamper-la-vittoria-milanista-vale-650-volte-la-posta/</link>
		<comments>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/24/trofeo-gamper-la-vittoria-milanista-vale-650-volte-la-posta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[1015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/24/trofeo-gamper-la-vittoria-milanista-vale-650-volte-la-posta/</guid>
		<description><![CDATA[Domani Barcellona e Milan scenderanno in campo per la sfida del trofeo Gamper: in tabellone la strada e’ in salita per i rossoneri e la vittoria e’ data a 6,50 volte la puntata. Il risultato a favore degli spagnoli vola invece basso a 1,40. Resta ferma invece l’offerta per il pareggio, stabile a 4,50. Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domani Barcellona e Milan scenderanno in campo per la sfida del trofeo Gamper: in tabellone la strada e’ in salita per i rossoneri e la vittoria e’ data a 6,50 volte la puntata. Il risultato a favore degli spagnoli vola invece basso a 1,40. Resta ferma invece l’offerta per il pareggio, stabile a 4,50. Per entrambe le squadre si tratta dell’ultima performance prima del fischio di inizio dei rispettivi campionati: l’ultima possibilita’ di rodaggio. I bookie si aspettano quindi una gara aperta, con un minimo di tre reti: l’Over paga infatti solo 1,55 volte la posta.</p>
<p>Continua a leggere su <em><a href="http://www.bet-office.com/it/scommesse/trofeo-gamper-la-vittoria-milanista-vale-650-volte-la-posta/" title="">Bet-office</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigbetsportsbook.com/2010/08/24/trofeo-gamper-la-vittoria-milanista-vale-650-volte-la-posta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
